Budget

SEZON İSTATİSTİKLERİ

89.0
TOPLAM SAYI
2.26
BLOK
37.2
RİBAUND
10.4
TOP KAZANMA
11.2
TOP KAYBETME
23.5
ASİST

SEZONUN EN İYİLERİ

EN SKORER
16.9
SAMUEL MEJIA
EN ÇOK ASİST
7.46
BARIŞ ERMİŞ
RİBAUND
6.41
KALOYAN IVANOV
BLOK
0.46
ÜMİT SONKOL
TOP KAYBI
1.66
SAMUEL MEJIA
TOP KAZANMA
2.00
SAMUEL MEJIA
TAKIM İSTATİSTİĞİ
Oyuncu Adı SAYI SÜRE ÜÇLÜK YÜZDE T.YÜZDE F.YÜZDE BLOK RİBAUND T.KAZANMA T.KAYBI ASİST
YİĞİT ARSLAN 5.42 14.61 %27.59 %40.84 %90.00 0.08 1.97 0.76 0.84 0.97
HADİ ÖZDEMİR 5.54 16.06 %34.78 %49.12 %70.00 0.34 3.22 1.07 0.98 1.80
SAMUEL MEJIA 16.95 30.85 %45.57 %57.07 %81.21 0.26 5.41 2.00 1.67 3.77
YİĞİTCAN TURNA 4.98 18.32 %35.37 %49.29 %82.05 0.15 2.05 1.53 0.83 2.60
ÜMİT SONKOL 9.27 20.58 %35.00 %42.98 %65.71 0.46 5.41 0.71 0.73 1.85
CANER TOPALOĞLU 7.28 20.88 %43.36 %47.35 %60.87 0.10 2.15 0.73 0.78 1.40
KADİR BAYRAM 3.86 13.12 %30.19 %37.50 %73.58 0.06 1.25 0.61 0.97 1.92
KALOYAN IVANOV 14.16 23.97 %43.48 %55.52 %70.00 0.10 6.42 0.87 1.61 2.32
MUHSİN YAŞAR 4.43 8.52 %0.00 %59.77 %60.61 0.18 2.93 0.36 0.64 0.71
TUĞBERK GEDİKLİ 3.15 9.52 %28.13 %39.74 %66.67 0.00 1.00 0.52 0.59 0.93
KAYA PEKER 10.89 19.02 %33.33 %50.84 %62.07 0.46 5.71 1.14 1.60 1.51
GÖKHAN AYDIN 0.00 0.70 %0.00 %0.00 %0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BARIŞ ERMİŞ 11.67 25.63 %39.53 %57.65 %89.11 0.20 3.23 1.07 1.47 7.47
BERKAN DURMAZ 4.83 8.88 %57.14 %64.71 %60.00 0.17 2.83 0.33 0.17 0.50
REIGARVIUS J. WILLIAMS 13.44 19.58 %100.00 %67.11 %78.26 0.44 5.78 1.22 1.22 0.67
Tüm Hakları Saklıdır. © 2014 Tofaşspor