HEAD Türkiye
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ PUAN DURUMU
TAKIM O G M A Y P AV
1. Bahçeşehir Koleji 8 7 1 742 663 15 79
2. Türk Telekom 8 6 2 669 600 14 69
3. Fenerbahçe Tarfin 8 6 2 685 632 14 53
4. Anadolu Efes 8 5 3 677 633 13 44
5. Petkim Spor 8 5 3 674 669 13 5
6. Galatasaray NEF 8 4 4 701 638 12 63
7. Beşiktaş 8 4 4 665 675 12 -10
8. Trabzonspor 8 4 4 647 658 12 -11
9. Tofaş 8 4 4 644 656 12 -12
10. Karşıyaka 8 4 4 644 661 12 -17
11. Esenler Erokspor 8 4 4 637 686 12 -49
12. Bandirma Bordo 8 3 5 659 684 11 -25
13. Manisa BB 8 3 5 656 687 11 -31
14. Cayirova 8 2 6 671 717 10 -46
15. Merkezefendi 8 2 6 665 711 10 -46
16. Bursaspor 8 1 7 595 661 9 -66
BKT EUROCUP NORMAL SEZON C GRUBU
Takım O G M A Y P AV
1. Napoli 7 7 0 652 580 7 72
2. Tofas 8 7 1 728 653 7 75
3. Buducnost 8 5 3 713 679 5 34
4. Chemnitz 8 4 4 700 692 4 8
5. Bourg 7 2 5 568 593 2 -25
6. Neptunas 7 2 5 593 632 2 -39
7. Trento 7 2 5 575 623 2 -48
8. Slask 8 1 7 646 723 1 -77
Tüm Hakları Saklıdır. © 2014 Tofaşspor