Sportive
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ PUAN DURUMU
TAKIM O G M A Y P AV
1. ANADOLU EFES 10 9 1 897 796 19 101
2. FENERBAHÇE BEKO 10 8 2 871 727 18 144
3. PINAR KARŞIYAKA 10 7 3 881 826 17 55
4. BEŞİKTAŞ EMLAKJET 10 7 3 756 703 17 53
5. BURSASPOR İNFO YATIRIM 10 6 4 795 787 16 8
6. DARÜŞŞAFAKA LASSA 10 6 4 791 789 16 2
7. ALİAĞA PETKİMSPOR 10 5 5 819 801 15 18
8. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 10 5 5 819 804 15 15
9. TÜRK TELEKOM 10 5 5 806 800 15 6
10. TOFAŞ 10 5 5 845 852 15 -7
11. BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 10 4 6 892 916 14 -24
12. GALATASARAY EKMAS 9 4 5 706 678 13 28
13. ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL 10 3 7 763 823 13 -60
14. YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET 10 2 8 752 880 12 -128
15. ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR 9 2 7 672 750 11 -78
16. REEDER SAMSUNSPOR 10 1 9 739 872 11 -133
BASKETBALL CHAMPİONS LEAGUE H GRUBU
Takım O G M A Y P AV
1. Bertram Derthona Tortona 4 4 0 348 323 8 25
2. UCAM Murcia 4 3 1 340 277 7 63
3. Tofas Bursa 4 1 3 358 396 5 -38
4. Igokea m:tel 4 0 4 296 346 4 -50
Tüm Hakları Saklıdır. © 2014 Tofaşspor