Budget

SEZON İSTATİSTİKLERİ

83.8
TOPLAM SAYI
1.82
BLOK
32.5
RİBAUND
8.09
TOP KAZANMA
11.3
TOP KAYBETME
20.5
ASİST

SEZONUN EN İYİLERİ

EN SKORER
16.2
RAYMAR MORGAN
EN ÇOK ASİST
6.10
PIERRIA HENRY
RİBAUND
6.16
RAYMAR MORGAN
BLOK
0.62
KENNETH KADJI
TOP KAYBI
2.16
BARIŞ ERMİŞ
TOP KAZANMA
1.76
PIERRIA HENRY
TAKIM İSTATİSTİĞİ
Oyuncu Adı SAYI SÜRE ÜÇLÜK YÜZDE T.YÜZDE F.YÜZDE BLOK RİBAUND T.KAZANMA T.KAYBI ASİST
RAYMAR MORGAN 16.22 27.98 %32.14 %52.11 %71.97 0.28 6.17 0.94 1.56 1.97
BERKAN DURMAZ 2.29 7.35 %35.29 %40.82 %42.86 0.17 1.92 0.46 0.33 0.38
BARIŞ ERMİŞ 7.31 22.76 %43.33 %53.11 %81.82 0.00 2.31 0.92 2.17 4.83
YİĞİT ARSLAN 4.62 13.31 %40.86 %43.28 %83.87 0.03 1.62 0.62 0.54 1.18
SAMUEL MEJIA 13.03 30.81 %41.96 %53.98 %86.32 0.13 4.87 1.28 1.28 3.15
PIERRIA HENRY 10.64 29.61 %43.04 %50.52 %74.36 0.10 4.62 1.77 2.00 6.10
JOSHUA OWENS 8.05 21.09 %0.00 %69.90 %64.00 0.25 4.10 0.40 1.20 0.95
IVAN PAUNIC 5.00 19.14 %33.33 %41.38 %83.33 0.00 1.14 0.71 1.00 1.00
KENNETH KADJI 10.33 22.12 %33.03 %48.75 %66.33 0.63 3.95 0.68 1.25 0.83
MUHSİN YAŞAR 2.75 7.02 %0.00 %65.15 %76.47 0.17 1.39 0.22 0.28 0.33
TONY CROCKER 13.97 28.42 %48.26 %48.66 %94.29 0.21 3.21 1.26 1.21 2.29
KADİR BAYRAM 0.67 1.27 %0.00 %33.33 %0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANER TOPALOĞLU 1.67 5.27 %50.00 %50.00 %0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00
MERT KONUK 1.00 3.38 %33.33 %37.50 %100.00 0.00 0.40 0.40 0.20 0.10
EMRE TANIŞAN 1.00 1.50 %0.00 %0.00 %100.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
EFE BEŞOK 2.00 4.53 %50.00 %71.43 %100.00 0.00 0.57 0.29 0.29 0.29
Tüm Hakları Saklıdır. © 2014 Tofaşspor