Sportive
Küçük B Takımı (U13)
Küçük B Takımı (U13)

Takım Kadrosu

FORMA
NO
ADI SOYADI BOY DOĞUM  TARİHİ POZİSYON
1 GÖKDENİZ ALTUN                           178 2010 5 (C)
2 ÖMER FARUK AYKUT             180 2010 2 (SG)
3 BATU BATIRAN         175 2010 1 (PG)
4 OĞUZ GÜLTEPE           180 2010 4 (PF)
5 ERDEM USTA            184 2010 4 (PF)
6 YUSUF ÇAKIR                                             178 2010 2-3 (SG-SF)
7 BERAT UÇAR                 190 2010 5 (C)
8 YİĞİT YOLDAŞ                             175 2010 2 (SG)
9 CEMAL EFE ŞEN                            164 2010 2 (SG)
10 KEREM KAMBEROĞLU                        173 2010 2 (SG)
11 ÖMER BAYRAKTAR                       185 2010 2-3 (SG-SF)
12 EREN MUTLU                         160 2010 1 (PG)
13 DORUK SEZER                            173 2010 2 (SG)
14 SARP SARITAŞ 164 2010 1 (PG)
15 GÖKHAN ÖZEL 179 2010 3 (SF)
16 EFE CENGÖZ 170 2010 2 (SG)
İLGİLİ HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır. © 2014 Tofaşspor